Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
ANALISIS PERBEDAAN KADAR HEMOGLOBIN TUJUH HARI SEBELUM DAN TUJUH SETELAH MENSTRUASI PADA PENDONOR SUKARELA DI UTD PMI KABUPATEN JOMBANG
| Prodi | : D3 TEKNOLOGI BANK DARAH |
| Pengarang | : DELLA MELLINA |
| Dosen Pembimbing | : Dr. Nur Rahman, STP., MP |
| Klasifikasi/Subjek | : , “hemoglobin”, “menstruasi” |
| Penerbitan | : , Malang: 2023. |
| Bahasa | : Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |